Conquest
Last updated:
26.08.2016
Insecticida
Conquest
Suspensión Concentrada Insecticida
CARACTERISTICAS
Producto de Amplio especto que controla masticadores, chupadores y raspadores. Insecticida de acción de contacto y con propiedades sistémicas. Moderna formulación, contiene micro cápsulas de lambdacihalotrina combinada con tiametoxam formulada en una suspensión concentrada.
BENEFICIOS
Rápido Efecto de Control Excelente efecto residual Tolerante a Lluvias Excelente compatibilidad con otros productos.
Cultivo | Problema Biológico | Dosis | Observaciones | PC |
---|---|---|---|---|
Papa | Gusano blanco (Premnotrypes vorax Hustache) | 250 cc / 200 litros de agua | Para el manejo de Gusano blanco se requiere realizar una aplicación al desyerbe (volumen de aplicación 200 litros / ha), una aplicación al aporque (volumen de aplicación 400 litros / ha) y en caso de alta incidencia de la plaga una tercera aplicación al inicio de la floración del cultivo de papa; la tercera aplicación se recomienda hacerla con un producto de diferente modo de acción. | 14 |
Pulguilla (Epitrix sp.) | 100cc/Ha (50cc/200 litros de agua) | Realizar la aplicación con el umbral de un adulto por planta | 14 | |
Polilla Guatemalteca (Tecia solanivora) | 600 (200 cc / 200 Lt de agua) | Iniciar aplicaciones al momento del aporque del cultivo asegurando volumen de aplicación de 400 L de agua por Hectárea. | 14 | |
Cebolla | Trips (Thrips tabaci Linderman) | 400 cc/ha (200 cc / 200 litros de agua) | Aplicar con niveles de 5 Trips por planta. | 14 |
Frijol | Trips (Thrips palmi Karni) | 500 cc/ha | Aplicar cuando se presenten 0.5 trips por planta. | 14 |
Arroz | Chinches (Oebalus sp. – Mormidea sp.) | 100 cc/ha | Aplicar en estado lechoso del grano con umbral de 4 chinches / m2 | 14 |
Arroz | Chinches (Oebalus sp. – Mormidea sp.) | 100 cc/ha | Aplicar en estado lechoso del grano con umbral de 4 chinches / m2 | 14 |
Sogata Tagosodes orizicolus Muir | 150 - 200 cc/ha | Realizar la aplicación con umbral de daño económico. Utilizar la dosis alta cuando sobrepase el umbral de 50 sogatas por 10 pases dobles de jama. | 0 | |
Gusano ejercito Spodoptera frugiperda Smith | 100 cc/ha | Realizar la aplicación con umbral de daño económico de 10 larvas por metro cuadrado. | 0 | |
Mosca minadora (Hydrellia sp.) | 100 – 250 cc/ha | Aplicar 100 cc/ha en zonas con riego intermitente de la lámina de inundación. Aplicar 250 cc/ha en zonas con riesgo de inundación permanente (“piscinas”). | 28 | |
Tomate | Gusano rosado o Barrenador del fruto del tomate (Neoleucinodes elegantalis Guenee) | 250 – 300 cc/ha | Aplicar desde el inicio de la floración. Utilizar la dosis alta bajo condiciones de alta incidencia de la plaga | 5 |
Prodiplosis caracha (Prodiplosis longifila Gagné) | 300-400 cc/ha | La dosis alta con presencia de larvas. Usar volúmenes de agua suficientes para tener una buena cobertura de la aplicación. | 5 | |
Pasturas | Mión de los pastos o Salivita (Aeneolamia reducta) | 100 - 200 cc/ha | Aplicar cuando se presenten 10 adultos por 10 pases dobles de jama. Usar la dosis alta con niveles superiores a 20 adultos. | 14* |
Chinches (Collaria columbiensis) | 100 cc/ha | Aplicar cuando se presenten más de 10 ninfas+adultos por 10 pases dobles de jama. | 14* | |
Algodón | Picudo (Anthonomus grandis Boheman). | 350 cc/ha | Realizar la aplicación con umbral de daño de Alimentación y/u oviposición del 5% | N.A. |
Chinche Manchador de la fibra (Dysdercus coloubicus) | 250 cc/ha | Aplicar cuando se presenten los primeros adultos en el cultivo. | N.A. | |
Mosca blanca (Bemisia tabacci) | 350 cc/ha | Aplicar cuando se presenten las primeras ninfas en la 5° hoja del terminal superior. | N.A. | |
Palma Africana | Barrenador de la raíz (Sagalassa valida W.) | 3.5 cc/palma (500 cc/ha) | Realizar aplicación con umbral de daño económico de 5% de raíces afectadas. | |
Tabaco | Cogollero (heliothis virescens F.) | 300cc/ha | Realizar la aplicación con umbral de 10% de incidencia | N.A. |
Aguacate | Trips (Trips sp.) | 0.82 cc/L de agua (2.5 a 4.1 cc/árbol) | Utilizar Volúmenes de 3 a 5 litros por árbol de acuerdo al desarrollo del árbol. Realizar la primera aplicación al inicio de la floración. | N.A. |
Estragón | Trips (Trips sp.) | 400 (1.3 cc/L de agua) | Aplicar cuando se presenten los primeros Trips | 7 |
Soya | Anticarsia (Anticarsia gemmatalis) | 100 | Aplicar con la aparición de las primeras larvas | 21 |
Chinche café (Euschistus rifimanus) | 150 – 175 cc/ha | Aplicar dependiendo del nivel de infestación | 30 | |
Naranja Mandarina |
Piojo harinoso (Orthezia praelonga) | 1.0 cc/árbol. | Observación de los primeros focos. Aplicación foliar (250 cc/ha). | 28 |
Maracuyá | Mosca del botón (Dasiops inedulis) | 250 (0.83 cc/L agua) | 75 | |
Cebada | Afidos (Macrosiphum avenae) | 50 (0.16 cc/L de agua) | 60 | |
Uso Ornamental | ||||
Clavel | Trips (Frankliniella occidentales Pergande) | 800-1000 (0.8-1.0 cc/L de agua 800 (0.8) | Aplicar cuando se presenten los primeros trips. | N.A |
Alstromeria | cc/L de agua) 800 (0.8 ) | |||
Crisantemo y Pompon | cc/L de agua) | |||
Gerberas | 800 (0.66 cc/L de agua) | |||
Rosa | 1000 (1 cc/L de agua) |